No. | Nama Penulis | Judul Artikel yang Disitasi (Jurnal, Volume, Tahun, Nomor, Halaman) | Banyaknya Artikel yang Mensitasi |
1 | TY Hendrawati, E Umar, AI Ramadhan, AM Sari, M Salsabila, R Suryani, … | SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOSELULOSA SERBUK DARI TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN ULTRASONIFIKASI Jurnal Teknologi 15 (1), 159-166, 2023 | 1 |
2 | MP Sunarso, NH Fithriyah, RA Nugrahani | PENGARUH FORMULASI EDIBLE COATING DARI PATI PISANG RAJA BULU TERHADAP PENGHAMBATAN GEJALA CHILLING INJURY PADA TOMAT MERAH Jurnal Teknologi 15 (1), 73-80, 2023 | 1 |
3 | I Pane, AW Purwantiasning | KAJIAN KONSEP ARSITEKTUR INDUSTRIAL PADA BANGUNAN APARTEMEN, STUDI KASUS: KUBIKAHOMY APARTEMEN, INDONESIA PURWARUPA Jurnal Arsitektur 7 (1), 15-20, 2023 | 1 |
4 | S Taufiqurrohman, N Wahyu, SC Ibnu, Y Wendra | ENVIRONMENTAL SETTINGS IN THE INDONESIAN CONSTITUTION PERSPECTIVE Ilkogretim Online-Elementary Education Online 21 (3), 417-423, 2023 | 1 |
5 | IS Chandranegara, DP Cahyawati | CONFLICT OF INTEREST PREVENTION CLAUSE IN THE CONSTITUTION: THE STUDY OF THE INDONESIAN CONSTITUTION Heliyon 9 (3), 2023 | 2 |
6 | L Nurmalia | BAHASA DAN SASTRA DI SEKOLAH DASAR uwais inspirasi indonesia, 2023 | 3 |
7 | Z Muksin, A Rahim, A Hermansyah, AA Samudra, E Satispi | MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI DI CIANJUR JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6 (4), 2486-2490, 2023 | 1 |
8 | AA Samudra, S Budi | MENGUAK TABIR TENTANG ROHANI EG Patent 000,140,535, 2023 | 13 |
9 | L Andriyani, O Purnamasari, M Meisanti | PEMETAAN POTENSI DALAM RANGKA OPTIMALISASI SUMBERDAYA LOKAL DI DESA KURIPAN KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik 5 (1), 15-21, 2023 | 1 |
10 | A Rai, ML Held, M Huslage, T Alawiyah | A REVIEW OF IMMIGRANT EXPERIENCES DURING TRUMP ADMINISTRATION AND COVID-19: DIFFERENCES BY RACE Journal of Evidence-Based Social Work 20 (1), 1-30, 2023 | 1 |
11 | G Santoso, M Murod, W Winata, S Kusumawardani, I Muhtadin | UPDATE KECANGGIHAN GOOGLE DI ABAD 21 UNTUK MENJADIKAN CIVIC DIGITAL Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 114-127, 2023 | 23 |
12 | DAS Jasmidalis, O Purnamasari, L Zulhaini | EDUKASI GADGET RAMAH ANAK USIA DINI BAGI ORANG TUA Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 4 (1), 1-10, 2023 | 1 |
13 | D Purnamawati, A Andriyani, W Wulandari | KEMATIAN IBU HAMIL SELAMA PANDEMI CORONA DISESASE-19 (COVID-19) Window of Health: Jurnal Kesehatan, 70-81, 2023 | 1 |
14 | TAE Permatasari, C Chairunnisa, H Djarir, L Herlina, M Fauziah, … | THE DETERMINANTS OF STUNTING IN THE UNDER-FIVE IN THREE MUNICIPALITIES IN THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal …, 2023 | 1 |
15 | TAE Permatasari, H Turrahmi | EDUKASI KEMANANAN PANGAN DAN GIZI BAGI KADER POSYANDU PADA MASA PANDEMI COVID-19 Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat 6 (1), 64-71, 2023 | 1 |
16 | E Satispi, I Rajiani, M Murod, A Andriansyah | HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEM (HRIS) TO ENHANCE CIVIL SERVANTS’ INNOVATION OUTCOMES: COMPULSORY OR COMPLIMENTARY? Administrative Sciences 13 (2), 32, 2023 | 4 |
17 | E Satispi, R Salam | IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION POLICIES IN THE CITY OF TANGERANG SELATAN ENDLESS: International Journal Of Future Studies 6 (2), 1-17, 2023 | 2 |
18 | A Swarnawati, AB Sinaga, D Mudzamil, IB Setiawati | INSTAGRAM AS A PROMOTION MEDIA FOR WASTE BANK IN TANGERANG SELATAN 1st International Conference on Research in Communication and Media (ICORCOM …, 2023 | 1 |
19 | MS Hadi, AN Karyadi | CAN SOCIAL MEDIA-STYLE FANFICTION STORIES ENRICH STUDENTS’ NARRATIVE WRITING MASTERY? Journal of Languages and Language Teaching 11 (1), 123-129, 2023 | 3 |
20 | M Chairudin, N Nurhanifa, T Yustianingsih, Z Aidah, A Atoillah | STUDI LITERATUR PEMANFAATAN APLIKASI ASSEMBLR EDU SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA JENJANG SMP/MTS Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4 (2), 1312-1318, 2023 | 2 |
21 | H Supriatna, MS Hadi | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN PERMAINAN LUDO UNTUK PEMBELAJARAN IPS DI SDIT ANAK KREATIF BANDUNG BARAT JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8 (3), 2337-2345, 2023 | 2 |
22 | R Fauziah, MS Hadi | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN MANFAAT QUIZIZZ PAPER MODE DALAM PEMBELAJARAN INTERAKTIF DI KELAS III SDN SINGABRAJA 02 JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8 (3), 2721-2730, 2023 | 1 |
23 | DF Eriza, MS Hadi | EFEKTIFITAS PROJECT BASED LEARNING (PJBL) SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA SUPERMAT: Jurnal Pendidikan Matematika 7 (1), 106-116, 2023 | 1 |
24 | N Syafriah, MS Hadi | ANALISIS KEMAMPUAN NUMERASI DALAM MENYELESAIKAN SOAL ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM (AKM) SISWA KELAS VIII SMPN 134 JAKARTA SUPERMAT: Jurnal Pendidikan Matematika 7 (1), 75-91, 2023 | 1 |
25 | N Ramadhani, MS Hadi | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS DITINJAU DARI ADVERSITY QUOTIENT PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4 (2), 1661-1668, 2023 | 1 |
26 | HF Akbar, MS Hadi | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN WORDWALL TERHADAP MINAT DAN HASIL BELAJAR SISWA Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4 (2), 1653-1660, 2023 | 4 |
27 | N Hafiyya, MS Hadi | IMPLEMENTASI QUIZIZZ SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS EDUCATION GAME TERHADAP PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4 (2), 1646-1652, 2023 | 1 |
28 | G Santoso, E Salsabilla, LS Faznur, M Asbari | PENGARUH PERGAULAN TEMAN SEBAYA TERHADAP KARAKTER CINTA DAMAI ANAK Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 107-113, 2023 | 39 |
29 | M Mawar, FK Bhakti, S Fadilah, D Krismasari | ANALISIS UJI ORGANOLEPTIK PADA SAMBAL IKAN TERI DI LABORATORIUM KREATIVITAS FAKULTAS PERIKANAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH Jurnal TROFISH 2 (1), 13-17, 2023 | 1 |
30 | A Shabana, NN Muksin, A Tohari, KN Jamiati | CAPACITY BUILDING PRACTICES FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS: A CASE STUDY FROM PENANG AND HONG KONG 1st International Conference on Research in Communication and Media (ICORCOM …, 2023 | 1 |
31 | R Shabariah, TAW Tias, T Wahyuni, N Nurfadhilah, I Ibrahim, EAR Dhamir | PROGRAM SKRINING KESEHATAN AWAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN STATUS KESEHATAN GURU DAN MURID DI PONDOK PESANTREN AL-FATHONAH Jurnal Abdimas Kedokteran dan Kesehatan 1 (1), 14-19, 2023 | 1 |
32 | G Santoso, N Yusuf, I Muhtadin, S Rahmatunisa, EI Siregar, M Murod, … | MONITORING DAN EVALUASI PELATIHAN KECANGGIHAN APLIKASI GOOGLE DI MTS MUHAMMADIYAH TAJURHALANG Journal of Community Service and Engagement 3 (1), 50-63, 2023 | 4 |
33 | G Santoso, A Damayanti, S Imawati, M Asbari | IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MELALUI LITERASI PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 84-90, 2023 | 66 |
34 | M Murod, G Santoso | TOWARDS AN EQUITABLE SHARIA ECONOMIC SYSTEM IN THE CITY OF TASIKMALAYA: THE ROLE OF SHARIA REGIONAL REGULATIONS AND ISLAMIC RELATIONS BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship 5 (2), 245-261, 2023 | 7 |
35 | ND Tsoraya, IA Khasanah, JP Prasadana, S Perawati, M Asbari, … | PENGENALAN APLIKASI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL “TANGERANG GEMILANG” Journal of Community Service and Engagement 3 (1), 40-49, 2023 | 2 |
36 | G Santoso, P Rahmawati, D Setiyaningsih, M Asbari | HUBUNGAN LINGKUNGAN SEKOLAH DENGAN KARAKTER SOPAN SANTUN SISWA Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 91-99, 2023 | 41 |
37 | G Santoso, MNS Hidayat, M Asbari | TRANSFORMASI LITERASI INFORMASI GURU MENUJU KEMANDIRIAN BELAJAR Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 100-106, 2023 | 52 |
38 | RE Utama, G Santoso, M Asbari | PENGUATAN KEMAMPUAN GURU PADA GOOGLE MEET, GFORM, GCLASSROOM, BREAKOUT ROOMS, JAMBOARD, RECOORDING, GDRIVE, GDOCS, GMAIL, DAN WHITEBOARDING Journal of Community Service and Engagement 3 (1), 77-85, 2023 | 14 |
39 | M Asbari, A Yani, S Wardoyo, TW Sitanggang, KI Sukmawati, G Santoso, … | URGENSI INOVASI DI ERA INFORMASI: ANALISIS KEPEMIMPINAN DINAMIS, IKLIM ETIS, DAN INOVASI GURU Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 128-140, 2023 | 41 |
40 | A Kurniawan, SI Daeli, M Asbari, G Santoso | KRISIS MORAL REMAJA DI ERA DIGITAL Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan 1 (02), 21-25, 2023 | 12 |
41 | G Santoso, A Abdulkarim, B Maftuh | KAJIAN IDENTITAS NASIONAL MELALUI MISI BENDERA MERAH PUTIH, DAN BAHASA INDONESIA ABAD 21 Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 284-296, 2023 | 14 |
42 | G Santoso, AA Karim, B Maftuh | KAJIAN KETAHANAN NASIONAL MELALUI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI INDONESIA ABAD 21 Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 184-196, 2023 | 28 |
43 | G Santoso, AA Karim, B Maftuh | PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI MELALUI KAJIAN FILOSOFIS PEMBUKAAN UUD 1945 INDONESIA ABAD 21 Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 297-311, 2023 | 25 |
44 | G Santoso, AA Karim, B Maftuh | KAJIAN DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA UNTUK MENJADI TOKOH PAHLAWAN DAERAH DAN NASIONAL RI ABAD 21 Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 224-240, 2023 | 25 |
45 | G Santoso, AA Karim, B Maftuh | KAJIAN WAWASAN NUSANTARA MELALUI LOCAL WISDOM NRI YANG MENDUNIA DAN TERAMPIL DALAM LAGU NASIONAL DAN DAERAH ABAD 21 Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 197-209, 2023 | 32 |
46 | G Santoso, AA Karim, B Maftuh | KAJIAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA UNTUK MEMBENTUK PERDAMIAN DALAM BHINNEKA TUNGGAL IKA INDONESIA ABAD 21 Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 210-223, 2023 | 27 |
47 | G Santoso, AA Karim, B Maftuh | KAJIAN KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK PERDAMAIAN DUNIA DI ABAD 21 Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 157-170, 2023 | 16 |
48 | G Santoso, AA Karim, B Maftuh | KAJIAN KONSTITUSI DI INDONESIA: KEMBALI PADA UUD 1945 ASLI ATAU TETAP DALAM UUD NRI 1945 DI ABAD 21 Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 257-269, 2023 | 23 |
49 | G Santoso, AA Karim, B Maftuh | KAJIAN KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA SEBAGAI STRATEGI WNI DAN WNA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI INDONESIA ABAD 21 Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 241-256, 2023 | 24 |
50 | G Santoso, AA Karim, B Maftuh | KAJIAN INTEGRASI NASIONAL DALAM NKRI TIDAK DAPAT DIUBAH DAN SUMPAH PEMUDA INDONESIA ABAD 21 Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (1), 270-283, 2023 | 36 |
51 | IM Manurung, M Asbari, AR Putra, G Santoso, M Rantina | UNITY IN SALINITY: BAGAIMANA HIDUP TANPA GARAM? Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (2), 6-10, 2023 | 3 |
52 | A Kurniawan, SI Daeli, M Asbari, G Santoso | KRISIS MORAL REMAJA DI ERA DIGITAL. LITERAKSI: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN, 01 (02), 21–25 | 64 |
53 | N Febiyanti, M Asbari, S Lestari, G Santoso | KUNCI LITERASI: JANGAN PAKSA ANAK MEMBACA? Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (2), 76-79, 2023 | 14 |
54 | DM Anggraini, M Asbari, I Eka, G Santoso, M Rantina | STRONG WHY: MENGUATKAN LOGIKA MENGAPA DALAM KEHIDUPAN Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (2), 11-14, 2023 | 10 |
55 | AC Yuniar, M Atfal, G Santoso, M Rantina, M Asbari | BAHAYA POSITIF THINKING? Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (2), 36-39, 2023 | 14 |
56 | S Fiolanisa, D Lestari, DA Prasasti, G Santoso | MENGHUBUNGKAN PENDIDIKAN KARAKTER DENGAN POLA PERILAKU SISWA DI LINGKUNGAN SEKITAR Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (2), 380-390, 2023 | 1 |
57 | A Ramadhania, G Geifira, G Santoso | MENGENAL LAGU DAERAH DAN LAGU NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BAGI MAHASISWA Jurnal Pendidikan Transformatif 2 (2), 325-335, 2023 | 1 |
58 | N Yunitri, H Chu, XL Kang, BS Wiratama, TY Lee, LF Chang, D Liu, … | COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF PSYCHOTHERAPIES IN ADULTS WITH POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER: A NETWORK META-ANALYSIS OF RANDOMISED CONTROLLED TRIALS Psychological Medicine, 1-13, 2023 | 5 |
59 | AA Seto, WD Febrian, MD Mon, F Senoaji, ZHN Kusumawardhani, … | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Global Eksekutif Teknologi, 2023 | 21 |
60 | W Widiana, FSA Anggara, S Purnamasari, JP Nugraha, R Ardianto, … | KEUANGAN BISNIS DIGITAL Global Eksekutif Teknologi, 2023 | 1 |
61 | O Nuraeni | KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI DAN KOMUNIKASI BISNIS LINTAS BUDAYA Komunikasi Bisnis, 13, 2023 | 1 |
62 | YJ Kurniawan, SE Herman Sjahruddin, SE Nuraeni, IB Swaputra, … | DIGITALISASI MANAJEMEN KEUANGAN Cendikia Mulia Mandiri, 2023 | 1 |
63 | N Husainah, J Paulina, M Misrofingah, I Pradipta, A Maulana, M Fahlevi | DETERMINING FACTORS OF DIGITAL WALLET ACTUAL USAGE: A NEW MODEL TO IDENTIFY CHANGES IN CONSUMER BEHAVIOR International Journal of Data and Network Science 7 (2), 933-940, 2023 | 3 |
64 | F Farsida, N Lutfy, R Rahmini, R Syahniar | RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITIONAL STATUS AND LIVING CONDITIONS WITH THE RISK OF TUBERCULOSIS IN CHILDREN KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat 18 (3), 2023 | 1 |
65 | HF Jaelani, R Syahniar | FACTORS ASSOCIATED WITH THE WILLINGNESS TO RECEIVE COVID-19 VACCINATION AMONG PREGNANT WOMEN Int J Public Heal Sci 12 (1), 261, 2023 | 1 |
66 | M Habibi | PENYIARAN DIGITAL DI INDONESIA: KEBIJAKAN DAN PENGARUH KEPENTINGAN KONGLEMERASI MEDIA Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 6 (2), 40-52, 2023 | 2 |
67 | MK Anam, I Hardiansah | MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 5 (1), 79-95, 2023 | 1 |
68 | MK Muttaqien, MK Anam, T Mas’ud, H Syaifullah | PENERIMAAN MOBILE BANKING DI KALANGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 5 (4), 1922-1931, 2023 | 3 |
69 | AM Ernyasih, S Palutturi, A Daud | CALCULATING THE POTENTIAL RISKS OF ENVIRONMENTAL AND COMMUNITIES HEALTH DUE TO LEAD CONTAMINANTS EXPOSURE A SYSTEMATIC REVIEW Journal of Pharmaceutical Negative Results 14 (1), 68-76, 2023 | 7 |
70 | E Ernyasih, A Mallongi, A Daud, S Palutturi, S Stang, R Thaha, E Ibrahim, … | HEALTH RISK ASSESSMENT THROUGH PROBABILISTIC SENSITIVITY ANALYSIS OF CARBON MONOXIDE AND FINE PARTICULATE TRANSPORTATION EXPOSURE Global Journal of Environmental Science and Management 9 (4), 933-950, 2023 | 5 |
71 | A Priharta, NA Gani, D Darto, S Sulhendri, U Uniyawati | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI PERUSAHAAN DENGAN RISIKO KREDIT SEBAGAI PEMODERASI Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi 7 (2), 1331-1341, 2023 | 1 |
72 | NA Gani, A Priharta | DETERMINANTS OF MANAGERIAL PERFORMANCE IN THE COVID-19 ERA Technium Soc. Sci. J. 39, 465, 2023 | 2 |
73 | A Priharta, M Tantri, NA Gani, D Darto | PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS: PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN JABE (Journal of Applied Business and Economic) 9 (3), 257-267, 2023 | 1 |
74 | T Verawati, RE Utama, Y Budiasih | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. GODONG IJO ASRI PERIODE 2019-2021 MRBEST 1 (1), 83-97, 2023 | 2 |
75 | N Khasanah, H Mustofa, AA Mahfudh, S Bakhri | PENDAMPINGAN PENGELOLAAN JURNAL ONLINE DI UNIVERSITAS SELAMAT SRI (UNISS) KENDAL Jurnal Pengabdian KOLABORATIF 1 (1), 1-12, 2023 | 1 |
76 | M Paputungan, S Bakhri | MENYOAL PEMENUHAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA Al-Qisth Law Review 6 (2), 274-300, 2023 | 1 |
77 | M Rizal, S Bakhri | PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MOTIVATOR KINERJA GURU DI SMP ISLAM AL AZHAR 29 BSB SEMARANG Al-fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5 (2), 50-63, 2023 | 1 |
78 | E Satispi, M Misriandi, A Rahman, A Andriansyah, A Wijayasita, D Andiani | PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA TENTANG WABAH DAN COVID-19 DI SMP LABSCHOOL FIP UMJ Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 8 (2), 516-521, 2023 | 1 |
79 | M Yusuf, L Hakim, J Hendra, K Kamar, W Idawati, E Winarso, C Meiden, … | BLOCKCHAIN TECHNOLOGY FOR CORPORATE GOVERNANCE AND IT GOVERNANCE: A FINANCIAL PERSPECTIVE International Journal of Data and Network Science 7 (2), 927-932, 2023 | 6 |
80 | I Patriani, R Salam, N Nuphanudin, M Masriadi, NLY Dewi | DIGITALIZATION IN PUBLIC ADMINISTRATION SERVICES IN INDONESIA: PSEUDO OR REAL DIGITALIZATION International Journal of Artificial Intelligence Research 6 (1.1), 2023 | 1 |
81 | Q Aini, N Azizah, R Salam, NPL Santoso, FP Oganda | SKEMA KREDIBILITAS SERTIFIKAT BERBASIS ILEARNING GAMIFIKASI BLOCKCHAIN PADA KAMPUS MERDEKA Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer 10 (1), 203-214, 2023 | 4 |
82 | R Salam, M Sinurat, A Yasin, R Sacipto | IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN GOVERNANCE: POTENTIALS AND CHALLENGES INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW 5 (1), 243-255, 2023 | 1 |
83 | R Salam, A Kho | PENGARUH MANAJEMEN PEMASARAN VIRTUAL TERHADAP PRODUK UMKM Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi 1 (2), 198-207, 2023 | 4 |
84 | DFD Saputra, KN Jamiati | PENGARUH KESADARAN MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOPI KENANGAN (SURVEY PADA MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA 2017) Jurnal Bincang Komunikasi 1 (1), 61-69, 2023 | 1 |
85 | SA Utari, V Ardia, J Jamiati, D Fitria | HOW AN ORGANIZATION SHOULD IMPLEMENT RISK COMMUNICATION IN RESPONSE TO CYBER ATTACK IN INDONESIA Journal on Education 5 (4), 14314-14328, 2023 | 2 |
86 | R Revinel, F Fatimah, H Rosyati, F Fajrini, NN Khoiriyah | PENINGKATAN PERAN KADER MELALUI EDUKASI DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI KEMAYORAN JAKARTA PUSAT JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 7 (2), 1253-1261, 2023 | 1 |
87 | A Irfan, U Karimah, A Basit, H Taufiqurrahman | PROGRAM PESANTREN RAMADHAN UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN AGAMA ISLAM BAGI ANAK SEKOLAH DASAR:(STUDI KASUS DI LEMBAGA STUDI ISLAM AL AWFIYA JAKARTA BARAT) Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4 (1), 74-86, 2023 | 1 |
88 | L Yumna, S Shofiyah, H Nurjanah | LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MELALUI EDUKASI BISNIS (STUDI KASUS DI SDIT TASMIRA DEPOK, JAWA BARAT) Proceeding International Seminar of Islamic Studies, 1515-1522, 2023 | 3 |
89 | M Sutrisno, JK Rambe, A Asruddin, AD Wiranata | THE IMPLEMENTATION OF C4. 5 ALGORITHM FOR DETERMINING THE DEPARTMENT OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL Jurnal Riset Informatika 5 (2), 211-218, 2023 | 1 |
90 | A Anisa, F Lissimia, RD Nur'aini, A Ashadi, MRM Mokhtar | PERUBAHAN FUNGSI DAN BENTUK HUNIAN DI MASA PANDEMI NALARs 21 (2), 85-96, 2022 | 2 |
91 | A Anisa, Y Sari, RD Nur'aini, W Aqli, JJ Afgani | PENYULUHAN ARSITEKTUR RAMAH USIA BAGI KOMUNITAS IBU HEBAT Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik 4 (1), 43-48, 2022 | 6 |
92 | Y Sari, IA Nursandi | COMFORT SPACE FOR DEPRESSED WOMAN AFTER GIVING BIRTH: THE ENTICING FACTORS International Conference on Engineering, Construction, Renewable Energy, and …, 2022 | 1 |
93 | AW Purwantiasning, L Prayogi, D Hantono, Y Sari | TELAAH PERMEABILITAS PADA KAWASAN BERSEJARAH CLARKE QUAY DI SINGAPURA Nature: National Academic Journal of Architecture 9 (1), 16-28, 2022 | 4 |
94 | G Yuhandika, P Meilina | APLIKASI DETEKSI DINI COVID-19 TERHADAP KARYAWAN PADA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING BERBASIS WEB JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer 12 (1), 2022 | 1 |
95 | Z Hakim, P Meilina | SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEBISTE JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer 12 (3), 32-37, 2022 | 2 |
96 | A Saputra, P Meilina | OTOMATISASI PEMBAYARAN PADA APLIKASI RENTAL MOBIL YAFA RENT CAR JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer 11 (3), 2022 | 1 |
97 | AI Ramadhan, WH Azmi, R Mamat, E Diniardi, TY Hendrawati | EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF COOLING PERFORMANCE IN AUTOMOTIVE RADIATOR USING AL2O3-TIO2-SIO2 NANOFLUIDS Automotive Experiences 5 (1), 28-39, 2022 | 6 |
98 | A Candraningsih, I Ismiyati, NH Fithriyah, TY Hendrawati | PROSES PENGERINGAN DAN EKSTRAKSI ULTRASONIK DAUN KERSEN (MUNTINGIA CALABURA L.) SEBAGAI ANTIOKSIDAN POTENSIAL Jurnal Teknologi 14 (2), 247-254, 2022 | 1 |
99 | MZ Sharif, WH Azmi, MF Ghazali, NNM Zawawi, TY Hendrawati | STABILITY AND THERMAL CONDUCTIVITY OF MONO AND HYBRID NANOPARTICLES DISPERSION IN DOUBLE-END CAPPED PAG LUBRICANT Lubricants 11 (1), 1, 2022 | 1 |
100 | AI Ramadhan, WH Azmi | THE EFFECT OF NANOPARTICLES COMPOSITION RATIO ON DYNAMIC VISCOSITY OF AL2O3-TIO2-SIO2 NANOFLUIDS Materials Today: Proceedings 48, 1920-1923, 2022 | 5 |
101 | AH Hamisa, WH Azmi, TM Yusof, MF Ismail, AI Ramadhan | RHEOLOGICAL PROPERTIES OF TIO2/POE NANOLUBRICANT FOR AUTOMOTIVE AIR-CONDITIONING SYSTEM Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 90 (1 …, 2022 | 5 |
102 | S Sukarman, K Khoirudin, M Murtalim, A Fauzi, R Valderama, A Abdulah, … | ANALISIS KINERJA EVAPORATOR PADA VAPORS COMPRESSION REFRIGERATION SYSTEM MENGGUNAKAN REFRIGERANT R410A Jurnal Teknologi 14 (1), 127-138, 2022 | 1 |
103 | N Mohamed, M Rashid, AI Ramadhan | PARAMETERS OF EFFECTS IN DECISION MAKING OF AUTOMOTIVE ASSEMBLY LINE USING THE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS METHOD CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 37, 370-377, 2022 | 3 |
104 | NNM Zawawi, WH Azmi, MF Ghazali, AI Ramadhan | PERFORMANCE OPTIMIZATION OF AUTOMOTIVE AIR-CONDITIONING SYSTEM OPERATING WITH AL2O3-SIO2/PAG COMPOSITE NANOLUBRICANTS USING TAGUCHI METHOD Automotive Experiences 5 (2), 121-136, 2022 | 3 |
105 | E Umar, NP Tandian, AC Syuryavin, AI Ramadhan, JH Prayitno | CFD ANALYSIS OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER IN A VERTICAL SQUARE SUB-CHANNEL FOR LAMINAR FLOW REGIME Fluids 7 (6), 207, 2022 | 5 |
